Holz-Informationen
Die wichtigsten Holzarten im Überblick:
| Holzart / Brennstoff | Brennwert in KWh/rm | Brennwert in KWh/kg | Zu ersetzende Menge Heizöl/ Erdgas in Liter oder m³/rm |
| Eiche | 2100 | 4,2 | 210 |
| Buche | 2100 | 4 | 210 |
| Esche | 2100 | 4,1 | 210 |
| Ahorn | 1900 | 4,1 | 190 |
| Birke | 1900 | 4,3 | 190 |
| Kirsche | 1800 | 4,3 | 180 |
